Сведения о руководителях структурных подразделений
Информация учета повышения квалификации и курсовой переподготовки педагогических работников
Основные педагогические работники МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска"
№ п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | стаж | категория | ученая степень | почетное звание |
1 | Авдеенко Елена Геннадьевна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПИ, БВС № 0859325 от 15.05.2001г. | 32-10-00 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | КИН КТ № 148776 от 15.04.2005 | |
пдо | высшая, 26.08.2024г. № 01/2054 | ||||||
2 | Агатьева Регина Рашитовна | учитель биологии | высшее, ЧГПУ, КХ № 30305 от 26.06.2013г. | 11-04-27 | высшая 30.04.2020г. № 01/1186 | ||
3 | Антипова Анастасия Алексеевна | педагог - психолог | высшее, ЮУрГУ, ИВС № 0689343 от 18.06.2003г. | 20-10-23 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ||
учитель окружающего мира | не аттестован | ||||||
учитель психологии | не аттестован | ||||||
4 | Антонова Людмила Михайловна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372951 от 30.06.1989г. | 34-00-15 | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||
5 | Араптанова Яна Игоревна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, 107424 0756703 № А125/174 от 02.07.2016г. | 07-10-22 | первая 30.04.2020г. № 01/1187 | ||
6 | Афанасьева Татьяна Сергеевна | заместитель директора по УВР и дополнительному образованию | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 1198616 от 03.06.2002г. | 22-03-17 | не аттестован | ||
учитель музыки | высшая 05.07.2023г. № 02/1680 | ||||||
7 | Бараз Элла Анатольевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372864 от 04.07.1989г. | 35-00-14 | высшая 01.12.2022г. № 01/2748 | КПН КТ № 048891 от 03.07.1998 | ПРОО 21.09.2000 № 10-138 |
8 | Березков Василий Владимирович | учитель ОБЗР | высшее | 00-00-00 | не аттестован | ||
преподаватель - организатор ОБЗР | не аттестован | ||||||
9 | Бессарабова Мария Владимировна | педагог-библиотекарь | высшее, ЧГИИК, АВС № 0805833 от 24.06.1998г. | 24-03-00 | высшая 15.10.2020г. № 01/2297 | ||
10 | Беспалова Елена Васильевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, МВ № 393311 от 03.07.1986г. | 37-00-01 | высшая 17.08.2020г. № 01/1815 | ||
11 | Василенко Татьяна Васильевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 795986 от 19.04.1997г. | 32-00-13 | высшая 15.02.2023г. № 01/438 | ||
12 | Васильева Маргарита Владимировна | учитель физической культуры | высшее, ЧГПИ, ЦВ № 15222 от 24.06.1992г. | 32-10-22 | высшая 15.02.2023г. № 01/438 | ||
13 | Вашеко Татьяна Аркадьевна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПИ, Б1 № 140192 от 29.06.1976г. | 38-03-23 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
14 | Власова Полина Александровна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, ВСА № 0337016 от 13.06.2008г | 13-01-14 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ||
15 | Гришаткин Денис Викторович | учитель истории и обществознания | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0081991 от 11.07.2022 | 02-07-21 | не аттестован | ||
16 | Давыдова Анна Андреевна | тьютор | высшее, ЮУРГУ, ВСА № 0040165 от 12.06.2004г. | 0-11-05 | не аттестован | ||
17 | Десятова Вера Михайловна | учитель физики | высшее, ЧГПИ, Б-I № 140616 от 01.07.1975г | 33-09-10 | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ||
18 | Дробинина Татьяна Владимировна | заместитель директора по учебно - воспитательной работе | высшее, ЧГУ, Г-I № 415681 от 27.06.1986г. | 38-00-15 | не аттестован | ПРОО РФ 03.07.2008г. № 1086 | |
19 | Дрынкин Константин Иванович | ПДО | высшее, ЧГПУ, ДВС 0228699 от 23.05.2001г. | 09-00-00 | первая 30.09.2021г. № 01/2555 | ||
учитель информатики | не аттестован | ||||||
20 | Дьячкова Наталья Николаевна | учитель начальных классов | высшее, ЮУГПУ, 107432 0021709 от 05.10.2022г. | 01-07-22 | не аттестован | ||
21 | Евсютина Снежана Анатольевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0482262 от 20.06.2002г. | 22-00-12 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ||
22 | Еремина Татьяна Васильевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, МВ № 250695 от 04.03.1986г. | 36-07-07 | высшая 17.01.2024г. № 02/175 | ||
23 | Жукова Наталья Владимировна | социальный педагог | высшее, ЮУрГУ, ДВС № 0048346 от 01.06.2001г. | 23-00-00 | высшая 15.06.2020г. № 01/1342 | ||
учитель труда (технологии) | не аттестован | ||||||
24 | Зорина Елена Сергеевна | учитель математики | высшее, ЧГУ, АВБ № 0152118 от 04.07.2011г. | 12-00-13 | первая 29.02.2024г. № 04/579 | ||
25 | Кадырова Ольга Дмитриевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, Я № 289300 от 24.06.1978г. | 42-09-22 | высшая 30.06.2020г. № 01/1470 | ||
26 | Калибабова Ксения Николаевна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, 107427 0000010 от 18.06.2018г. | 10-11-29 | не аттестован | ||
27 | Камаева Елена Валерьевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 514484 от 19.06.1995г. | 29-00-15 | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||
28 | Карпушева Ирина Владимировна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, Д-1 № 172241 от 29.06.1982г. | 41-10-17 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ОНП РФ 25.10.1994 № 248 | |
29 | Качан Анна Сергеевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ВСА № 0977648 от 21.06.2010г. | 14-00-12 | высшая 01.03.2021г. № 01/695 | ||
30 | Киприянова Елена Владимировна | директор | высшее, ЧГУ, ИВ № 910835 от 25.06.1991г. | 30-09-06 | не аттестован | ДПН 18.12.2009 ДДН № 012208 | ПРОО РФ 26.11.2009г. № 1597/к |
учитель истории и обществознания | высшая 15.10.2020г. № 01/2297 | ||||||
31 | Киприянова Светлана Ивановна | учитель труда (технологии) | высшее, ОТИБО, ФВ № 457798 от 23.06.1992г. | 12-02-24 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
32 | Комков Алексей Сергеевич | учитель информатики | высшее, ЧГПУ, КЛ № 34459 от 21.06.2012г. | 11-04-09 | первая 01.06.2021г. № 01/1646 | ||
33 | Кондакова Анна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ТВ № 373399 от 26.06.1991г. | 34-00-17 | высшая 16.03.2023г. № 01/701 | ||
педагог дополнительного образования | высшая 25.09.2024г. № 01/2192 | ||||||
34 | Корецкая Инна Ивановна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПУ, НВ № 173925 от 13.06.1991г. | 29-09-26 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
35 | Коржаков Владимир Михайлович | учитель математики | высшее, ЧГПИ, Ш № 093067 от 02.07.1971г. | 51-11-16 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ЗУ РФ 12.04.2002г. № 380 | |
36 | Коржук Светлана Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее, ЧГУ, НВ № 174182 от 10.06.1988г. | 34-09-01 | высшая 15.11.2023г. № 02/2797 | ||
учитель русского языка и литературы | высшая 08.08.2023г. № 03/2024 | ||||||
37 | Корниенко Мария Владимировна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 204698 от 21.06.1994г. | 29-11-19 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
38 | Крестьянинова Ирина Ивановна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, МВ № 250694 от 04.07.1986г. | 38-00-15 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
39 | Курмаев Гакиф Ганиевич | учитель физической культуры | высшее, ЧГИФК, НВ № 493161 от 02.07.1987г. | 32-07-11 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ПРОО РФ 25.04.2012г № 715/к-н | |
ПДО | не аттестован | ||||||
40 | Курмаева Инга Владимировна | старший методист | высшее, ЧГИФК, МВ № 549812 от 28.06.1986г. | 34-10-09 | не аттестован | ||
41 | Лаута Татьяна Михайловна | заместитель директора по учебно - воспитательной работе | высшее, ЧГУ, МВ № 776471 от 11.06.1993г. | 29-00-10 | не аттестован | ||
учитель русского языка и литературы | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||||||
42 | Лукашёва Татьяна Валентиновна | учитель математики | высшее, ЧГПУ, ИВ № 926325 от 09.06.1985г. | 37-02-20 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ||
43 | Макарова Татьяна Зиновьевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, МВ № 250332 от 03.07.1984г. | 47-09-12 | высшая, 31.01.2024г. № 04/339 | ПРОО РФ 22.05.2001г. № 1189 | |
44 | Мамаев Анатолий Викторович | учитель труда (технологии) | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0040307 от 22.03.2019 | 08-11-22 | высшая, 16.12.2022г. № 02/2886 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
45 | Маслова Ольга Николаевна | заместитель директора по воспитательной работе | высшее, ЧГИИК, БВС № 0579719 от 08.04.1999г. | 27-11-25 | не аттестован | ||
46 | Мелтонян Лада Лариковна | учитель биологии | высшее, ЧГПИ, УВ № 186464 от 30.06.1993г. | 31-00-15 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | КПН ДКТ № 077225 от 20.02.2009г. | |
47 | Миндели Светлана Георгиевна | учитель физической культуры | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 0532978 от 16.04.2001г. | 29-00-03 | высшая 14.04.2023г. № 02/1083 | ||
ПДО | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ||||||
48 | Мутовкина Изабэла Шулимовна | концертмейстер | высшее, НГК, Ш № 115153 от 28.05.1970г. | 58-05-17 | высшая, 10.06.2024г. № 01/1362 | ||
49 | Нигматулина Сауя Гомиловна | учитель истории и обществознания | высшее ЧГПИ Г-1 № 654079 от 26.07.1979г. | 44-00-11 | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ОНП РФ 18.03.1992г. № 27 | |
50 | Обоскалов Александр Георгиевич | заместитель директора по научно-методической работе | высшее, ЧГУ, Д-1 № 172903 от 18.06.1985г. | 06-04-39 | не аттестован | КПН, КТ № 045561 от 22.05.1998г. | |
51 | Оснач Татьяна Валентиновна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, ЖВ № 424096 от 30.06.1980г. | 44-00-13 | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ПРОО РФ 29.08.2017г. № 479/к-н | |
52 | Перевалова Лариса Леонидовна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, Б-1 № 067156 от 26.06.1975г. | 47-11-29 | высшая 30.10.2020г. № 01/2386 | ОНП РФ 07.04.1994г. № 72 | |
53 | Перминова Альфия Дамировна | учитель музыки | высшее, ЧГАКИ, ВСД № 0475417 от 07.06.2004г. | 23-06-28 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
54 | Повесьма Мария Алексеевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, А-1 № 319313 от 24.06.1975г. | 47-03-07 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ПРОО РФ 17.06.2005г. № 462 | |
55 | Поккинен Елена Александровна | ПДО | высшее, ЧГПИ, ФВ № 264945 от 20.06.1992г. | 31-11-20 | высшая 01.08.2022г. № 02/1757 | ||
56 | Пономарева Жанна Васильевна | учитель ИЗО | высшее, СПГХПА, БВС 0253434 от 20.04.1998г. | 02-11-11 | не аттестован | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
57 | Попова Мария Юрьевна | учитель ИЗО | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0228145 от 07.07.2000г. | 35-06-28 | высшая 01.03.2021г. № 01/695 | ||
58 | Пронина Светлана Николаевна | учитель труда (технологии) | высшее, ЧПИ, НВ № 345893 от 12.06.1987г. | 33-01-15 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 | ||
59 | Просолупова Светлана Юрьевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГУ, АВС № 0246108 от 18.02.2000г. | 37-00-15 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | ||
60 | Пылина Екатерина Андреевна | учитель физики | высшее, ЮРГУ, КС № 92217 от 18.06.2013г. | не аттестован | |||
61 | Райлян Елена Витальевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ШВ № 178928 от 29.04.1996г. | 39-00-15 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | ||
62 | Решетникова Альбина Борисовна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГПИ, ИВ № 468975 от 28.06.1982г. | 41-09-24 | высшая 01.12.2020г. № 03/2523 | ПРОО РФ 07.12.2006г. № 1635 | |
63 | Ронина Катрин Александровна | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, БВС № 0312485 от 26.05.1999г. | 35-06-23 | высшая, 12.08.2024г. № 01/1873 | ||
64 | Рынькова Ольга Ефимовна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЧГУ, Г-1 № 454344 от 30.06.1990г. | 34-00-10 | высшая 30.10.2020г. № 01/2386 | ПРОО РФ 10.09.2007г. № 129866 | |
65 | Савенкова Наталья Сергеевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 795837 от 25.04.1997г. | 28-06-13 | высшая 30.01.2023г. № 01/269 | ||
66 | Савинова Юлия Дмитриевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ВСГ № 4202106 от 30.06.2010г. | 02-00-15 | не аттестован | ||
67 | Салимова Мария Дмитриевна | педагог дополнительного образования | высшее ЧГИК, 107418 0639286, 2016г. | 07-11-00 | не аттестован | ||
68 | Серкова Лилия Рафкатовна | учитель математики | высшее, ЮУрГУ, 107432 0010495, 12.10.2019г. | 09-01-23 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
69 | Сидорина Елена Ильинична | учитель иностранного языка | высшее, ЧЕЛГУ, ДВС 0924288 от 10.06.2002г. | 22-02-29 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 | ||
70 | Силантьева Наталья Валерьевна | учитель информатики | высшее, ЧГПУ, 107418 № 0149504 от 04.06.2015г. | 19-11-24 | высшая 21.07.2023г. № 02/1930 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
71 | Скоробогач Евгения Сергеевна | учитель математики | высшее, ЧГПУ, ОКА № 02943 от 20.06.2012г. | не аттестован | |||
72 | Соловьева Елена Владимировна | учитель физической культуры | высшее УралГУФК, ВМА № 005507 от 22.06.2011г. | 09-11-21 | не аттестован | ||
73 | Спирина Елена Викторовна | учитель начальных классов | высшее, ТГПУ, БВС № 0259656 от 22.01.1999г. | 29-00-17 | высшая 30.01.2023г. № 01/269 | ||
74 | Стрижова Екатерина Андреевна | учитель математики | высшее, ЧГПИ, УВ 185731 от 25.06.1993г. | 31-04-13 | не аттестован | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
75 | Ступак Елена Рашидовна | учитель физической культуры | высшее, ЧГИИК, БВС № 0553695 от 11.06.1999г. | 28-10-29 | высшая 19.05.2023г. № 01/1329 | ||
ПДО | высшая 01.08.2022г. № 02/1757 | ||||||
76 | Суворова Дарья Николаевна | учитель информатики | студент 5 курса | 03-00-00 | не аттестован | ||
77 | Сухова Анастасия Евгеньевна | учитель физики | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 № 0048777 от 09.07.2021г. | 03-09-19 | первая 13.05.2024г. № 05/1200 | ||
78 | Сычугова Светлана Алексеевна | учитель физики | высшее, ГПИ г. Магнитогорск, ПВ № 504206 от 28.06.1988г. | не аттестован | |||
79 | Табакова Вера Николаевна | педагог - психолог | высшее, ЧГУ, ТВ № 114006 от 19.06.1995г. | 26-01-08 | высшая 17.08.2020г. № 01/1815 | ||
учитель психологии | не аттестован | ||||||
80 | Титова Юлия Александровна | учитель иностранного языка | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 0048899 от 20.07.2021г. | 03-01-04 | первая 19.05.2023г. № 01/1328 | ||
81 | Тюльганов Дмитрий Константинович | педагог дополнительного образования | высшее | 00-00-00 | не аттестован | ||
82 | Ульянова Альфия Мирзаяновна | учитель начальных классов | высшее, ЧПИ, УВ № 187328 от 13.06.1975г. | 34-00-14 | высшая, 12.04.2024г. № 01/1002 | ||
83 | Хохлов Алексей Сергеевич | заместитель директора по информатизации | высшее ЧГПУ ДВС № 1858778 от 17.06.2002г. | 15-00-00 | не аттестован | ||
84 | Чепрасова Валения Михайловна | учитель русского языка и литературы | студент 5 курса | 00-00-00 | не аттестован | ||
85 | Шаповалова Татьяна Евгеньевна | учитель химии | высшее, ЧГПУ, ВСБ № 0859990 от 28.06.2005г. | 12-09-00 | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||
учитель биологии | высшая, 22.08.2023г. № 02/2191 | ||||||
86 | Шацкий Максим Викторович | учитель физической культуры | высшее, УралГАФК, ВБА № 0065474 от 13.06.2004г. | 19-05-25 | высшая 29.04.2022г. № 01/1070 | ||
ПДО | высшая 01.06.2021г. № 01/1647 | ||||||
87 | Швецова Татьяна Васильевна | учитель географии | высшее, ТПИ, В-1 № 437232 от 21.06.1978г. | высшая 30.09.2020г. № 01/2117 | ОНП РФ 29.05.1987г № 100 | ||
88 | Шляпина Анна Сергеевна | учитель русского языка и литературы | высшее, ЮУГГПУ, 107404 0096198 от 07.07.2023г. | 01-00-10 | не аттестован | ||
89 | Штырляева Наталья Николаевна | учитель географии | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 514535 от 20.06.1995г. | 26-09-07 | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ||
учитель окружающего мира | высшая 15.02.2024г. № 04/447 | ||||||
ПДО | первая 15.02.2024г. № 04/446 | ||||||
90 | Шубина Виктория Анатольевна | учитель физической культуры | высшее, ЧГИК, УВ № 071642 от 25.06.1994г. | 32-00-13 | высшая 15.04.2022г. № 01/944 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
91 | Шунайлова Наталья Сергеевна | учитель математики | высшее, ЧГПУ, БВС № 0119817 от 07.06.1999г. | 25-00-12 | высшая 17.08.2020г. № 01/1815 | ||
ПДО | не аттестован | ||||||
92 | Шурпикова Ольга Владимировна | учитель химии | высшее, ЧГПИ, ТВ № 545036 от 05.07.1990г. | 25-00-12 | не аттестован | ||
учитель биологии | не аттестован | ||||||
93 | Язикова Ирина Анатольевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 795504 от 25.06.1996г. | 25-11-25 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 | ||
94 | Якуба Елена Павловна | заведующий музейно-выставочным центром | высшее, АПИ, РВ № 138800 от 07.07.1990г. | 33-10-09 | не аттестован | ПРСО РФ № 266/н от 24.08.2023г. | |
учитель истории и обществознания | высшая 08.08.2023г. № 03/2024 | ||||||
педагог дополнительного образования | высшая 15.11.2023г. № 02/2797 |
Совместители МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска"
№ п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | категория | ученая степень |
1 | Белоусова Елена Германовна | учитель русского языка и литературы | высшее ЧГУ Г-I№454312 от 16.06.1989г. | не аттестован | ДФН, ДДН № 008220 от 18.07.2008г. |
2 | Маркина Лариса Юрьевна | педагог дополнительного образования | высшее ЧГИИК ЭВ № 369817 от 19.04.1996г. | высшая, 13.05.2024г. № 05/1201 | |
3 | Ситдиков Владимир Витальевич | учитель истории и обществознания | высшее, ЧГПУ, 107418 0391419, 19.06.2015г. | не аттестован | |
4 | Соловьев Артем Вячеславович | педагог дополнительного образования | высшее, ЮУРгУ, ВСА № 1062614 от 13.06.2013г. | первая, 28.02.2022г. № 01/460 | |
5 | Терентьева Нина Павловна | старший методист | высшее ЧГПИ ВI 135219 от 1979г. | не аттестован | ДПН, ДНД № 000418 от 21.05.2014г. |
6 | Юшков Алексей Николаевич | старший методист | высшее, Красноярский государственный университет, НВ № 153359 от 28.06.1986г. | не аттестован | КПН, КТ № 037074 от 17.10.1997г. |
7 | Бараз Элла Анатольенва | тьютор | высшее, ЧГПИ, ТВ № 372864 от 04.07.1989г. | не аттестован | |
8 | Евсютина Снежана Анатольевна | Заведующий отделением социально - гуманитарных дисциплин и коммуникативных практик | высшее, ЧГПУ, ДВС № 0482262 от 20.06.2002г. | не аттестован | |
9 | Корниенко Мария Владимировна | Заведующий отделением социально - гуманитарных дисциплин и коммуникативных практик | высшее ЧГПИ ЭВ № 204698 от 21.06.1994г. | не аттестован | |
10 | Мелтонян Лада Лариковна | тьютор | высшее ЧГПИ УВ № 186464 от 30.06.1993г. | не аттестован | |
11 | Просолупова Светлана Юрьевна | старший методист | высшее, ЧГУ, АВС № 0246108 от 18.02.2000г. | не аттестован | |
12 | Сидорина Елена Ильинична | тьютор | высшее, ЧелГУ, ДВС 0924288 от 10.06.2002г. | не аттестован | |
13 | Левкина Елена Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, УралГУФК, ВСА № 0417476 от 09.06.2007г. | не аттестован | |
14 | Пермякова Анастасия Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее, УралГУФК, 107404 0060959 от 04.07.2019г. | не аттестован | |
15 | Стрижова Екатерина Андреевна | тьютор | высшее, ЧГПИ УВ 185731 от 25.06.1993 | не аттестован | |
16 | Шаповалова Татьяна Евгеньевна | Заведующий отделением естественно-научных дисциплин и высокотехнологических практик | высшее ЧГПУ ВСБ № 0859990 от 28.06.2005г. | не аттестован | |
17 | Шацкий Максим Викторович | Заведующий физкультурно-оздоровительным отделением | высшее УралГАФК ВБА № 0065474 от 13.06.2004г. | не аттестован | |
18 | Штырляева Наталья Николаевна | заведующий отделением олимпиадной подготовки | высшее, ЧГПУ, ЭВ № 514535 от 20.06.1995г. | не аттестован |
Основные педагогические работники МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска" филиал
№ п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | стаж в отрасли | квалификационная категория |
1 | Бузина Виктория Александровна | учитель физической культуры | среднепрофессиональное, педколледж г. Златоуст, 117424 1635335 от 27.06.2024г. | 00-00-00 | не аттестован |
2 | Власова Полина Александровна | заведующий обособленным структурным подразделением | высшее, ГОУ ВПО ЧГПУ, ВСА 0337016 от 13.06.2008г. | 13-01-14 | не аттестован |
3 | Витушкина Ирина Вячеславовна | учитель начальных классов | среднее специальное, Миасское педучилище, 28.06.1980г. Х № 407082 | 37-00-09 | высшая 21.07.2023г. № 02/1930 |
4 | Ганикель Любовь Сергеевна | учитель начальных классов | высшее, ЮУГГПУ, студент 5 курса | 05-00-02 | не аттестован |
5 | Дрынкин Константин Иванович | учитель информатики | высшее, ЧГПУ, ДВС 0228699 от 23.05.2001г. | 09-00-00 | не аттестован |
6 | Дударева Ольга Борисовна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | высшее, ЧПИ, НВ № 345727 от 11.06.1987 | 18-05-27 | не аттестован |
7 | Ермолаева Инна Юрьевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ЦВ № 525232 от 23.04.1994г. | 36-09-05 | высшая 30.11.2021г. № 03/3120 |
8 | Зайцева Ольга Николаевна | учитель начальных классов | высшее, ЮУГГПУ, 107435 0002809 от 08.07.2020г. | 01-11-15 | не аттестован |
9 | Коляченко Елена Геннадьевна | учитель начальных классов | высшее, Кустанайский гос. Университет, ЖБ–II №0047356 от 26.06.1995г. | 25-07-10 | высшая 31.01.2020г. № 01/358 |
10 | Кочекова Светлана Владимировна | учитель ИЗО | высшее, ЧГПУ, ВСГ 2770576 от 28.06.1996г. | 17-09-21 | высшая 22.08.2023г. № 02/2191 |
учитель труда (технологии) | высшая 22.08.2023г. № 02/2191 | ||||
11 | Кузнецова Вероника Александровна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ЭВ № 514878 от 29.04.1996г. | 30-08-29 | не аттестован |
12 | Мамиева Виктория Орестовна | учитель начальных классов | высшее, ЮУрГУ, ВСА 0331446 от 16.06.2007г. | 02-00-14 | не аттестован |
13 | Миндели Светлана Геогргиевна | педагог дополнительного образования | высшее, ЧГАКИ, ДВС № 0532978 от 16.04.2001г. | 29-00-03 | высшая 30.12.2019г. № 01/193 |
14 | Нугаева Анна Константиновна | учитель начальных классов | высшее, ЮУРГГПУ, 107404 0078270 от 14.07.2022г. | 02-00-06 | не аттестован |
15 | Окунькова Варвара Геннадьевна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, ДВС 0239568 от 23.06.2000г. | 22-11-23 | высшая 30.12.2020г. № 01/1 |
16 | Пахомова Инна Витальевна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПИ, ФВ № 230488 от 07.07.1990г. | 34-00-15 | высшая 20.06.2023г. № 04/1591 |
17 | Салахова Александра Михайловна | учитель иностранного языка | высшее, ЧГПУ, 107418 0389802 от 16.06.2015г. | 08-11-23 | первая 02.03.2023г. № 01/495 |
18 | Салимова Мария Дмитриевна | педагог дополнительного образования | высшее ЧГИК, 107418 0639286, 2016г. | 07-11-00 | не аттестован |
19 | Сафина Алина Герсовна | учитель иностранного языка | высшее, УРАО г. Москва, 137705 0213266 от 02.07.2015г. | 12-00-18 | высшая 30.04.2020г. № 01/1186 |
20 | Слышкина Анна Александровна | учитель окружающего мира | высшее, ЧГПУ, ВСА № 1097046 от 28.06.2010г. | 14-00-15 | высшая 29.11.2019г. № 02/4453 |
21 | Соколова Ольга Александровна | учитель начальных классов | средне-специальное, Челябинское пед.училище № 1, ЖТ № 240267 от 28.06.1983г. | 41-00-05 | высшая 20.06.2023г. № 04/1591 |
22 | Тарасова Екатерина Александровна | учитель начальных классов | высшее, ЧГПУ, ВСГ 4198802 от 14.04.2010г. | 19-00-08 | высшая 06.10.2023г. № 02/2440 |
23 | Ткачук Людмила Гавриловна | учитель начальных классов | высшее, Костанайский гуманитарный институт, ЖБ 0398212 от 19.06.2003г. | 40-00-29 | высшая 28.02.2022г. № 01/461 |
24 | Туркова Ксения Алексеевна | учитель начальных классов | высшее, ЮУГГПУ, 107435 0000588 от 01.07.2020г. | 04-00-18 | первая 02.03.2023г. № 01/495 |
25 | Федченко Надежда Валерьевна | учитель окружающего мира | высшее, ЮУрГГПУ, 107404 0038270 от 19.07.2018г. | 03-04-23 | не аттестован |
26 | Черепанова Наталья Юрьевна | учитель начальных классов | средне-специальное, педагогический колледж № 1, 74 БА № 0009831 от 29.06.1988г. | 36-00-14 | высшая 15.04.2020г. № 01/1141 |
Совместители МБОУ "Лицей № 11 г. Челябинска" филиал
№ п/п |
Ф.И.О. | должность | образование | категория |
1 | Салахова Александра Михайловна | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | высшее, ЧГПУ, 107418 0389802 от 16.06.2015г. | не аттестован |
2 | Францева Кристина Дмитриевна | учитель музыки | высшее, ЮурГГПУ, 107404 0113182, от 05.07.2024г. | не аттестован |