Вакантные места для приема на 2025-2026 учебный год,
финансируемые за счет Федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных бюджетов
| Параллель | Количество вакантных мест |
| 1 классы | нет |
| 2 классы | нет |
| 3 классы | нет |
| 4 классы | нет |
| 5 классы | нет |
| 6 классы | 3 |
| 7 классы | 3 |
| 8 классы | 10 |
| 9 классы | нет |
| 10 классы | нет |
| 11 классы | нет |
Вакантные места для приема на 2025-2026 учебный год,
финансируемые по договорам за счет средств физических / юридических лиц
| Параллель | Количество вакантных мест |
| 1 классы | нет |
| 2 классы | нет |
| 3 классы | нет |
| 4 классы | нет |
| 5 классы | нет |
| 6 классы | нет |
| 7 классы | нет |
| 8 классы | нет |
| 9 классы | нет |
| 10 классы | нет |
| 11 классы | нет |
01.09.2024
